PDF document
- 1 -

Enlarge image
Formulario 943A-PR                     Registro de la Obligación Contributiva                                               OMB No. 1545-0035 
(Rev. diciembre de 2020)               Federal del Patrono Agrícola 
Department of the Treasury  ▶ Visite www.irs.gov/Form943APR para obtener las instrucciones y la información más reciente. 
Internal Revenue Service             ▶ Radíquelo con el Formulario 943-PR, 943-X (PR), 944(SP) o 944-X (SP).                Año Natural 
Nombre (como aparece en el Formulario 943-PR, 943-X (PR), 944(SP) o 944-X (SP))    Número de identificación patronal (EIN)

Usted tiene que completar este formulario si es depositante de itinerario bisemanal o si su obligación contributiva acumulada en un mes 
determinado  fue  $100,000  o  más.  Anote  aquí  su  obligación  contributiva,  no  los  depósitos  hechos.  (El IRS obtiene  toda  la  información 
relacionada con los depósitos mediante el retiro electrónico de fondos). No cambie su obligación contributiva del año en curso por ajustes 
declarados en todo Formulario 943-X (PR) o 944-X (SP).
   enero —Obligación Contributiva        febrero —Obligación Contributiva             marzo —Obligación Contributiva 
1                           16         1                                        16 1                                  16 
2                           17         2                                        17 2                                  17 
3                           18         3                                        18 3                                  18 
4                           19         4                                        19 4                                  19 
5                           20         5                                        20 5                                  20 
6                           21         6                                        21 6                                  21 
7                           22         7                                        22 7                                  22 
8                           23         8                                        23 8                                  23 
9                           24         9                                        24 9                                  24 
10                          25         10                                       25 10                                 25 
11                          26         11                                       26 11                                 26 
12                          27         12                                       27 12                                 27 
13                          28         13                                       28 13                                 28 
14                          29         14                                       29 14                                 29 
15                          30         15                                          15                                 30 
                            31                                                                                        31 
A. Total de obligación                 B. Total de obligación                      C. Total de obligación 
contributiva para el mes ▶               contributiva para el mes ▶                  contributiva para el mes ▶
   abril —Obligación Contributiva         mayo —Obligación Contributiva               junio —Obligación Contributiva 
1                           16         1                                        16 1                                  16 
2                           17         2                                        17 2                                  17 
3                           18         3                                        18 3                                  18 
4                           19         4                                        19 4                                  19 
5                           20         5                                        20 5                                  20 
6                           21         6                                        21 6                                  21 
7                           22         7                                        22 7                                  22 
8                           23         8                                        23 8                                  23 
9                           24         9                                        24 9                                  24 
10                          25         10                                       25 10                                 25 
11                          26         11                                       26 11                                 26 
12                          27         12                                       27 12                                 27 
13                          28         13                                       28 13                                 28 
14                          29         14                                       29 14                                 29 
15                          30         15                                       30 15                                 30 
                                                                                31
D. Total de obligación                 E. Total de obligación                      F. Total de obligación 
contributiva para el mes ▶               contributiva para el mes ▶                  contributiva para el mes ▶
Para el Aviso sobre la Ley de Confidencialidad de Información y la Ley de          Cat. No. 17031N                     Form 943A-PR (Rev. 12-2020) 
Reducción de Trámites, vea las instrucciones por separado.



- 2 -

Enlarge image
Formulario 943A-PR (Rev. 12-2020)                                                                               Página  2 
   julio —Obligación Contributiva      agosto —Obligación Contributiva              septiembre —Obligación Contributiva 
1                      16           1                          16                1                      16 
2                      17           2                          17                2                      17 
3                      18           3                          18                3                      18 
4                      19           4                          19                4                      19 
5                      20           5                          20                5                      20 
6                      21           6                          21                6                      21 
7                      22           7                          22                7                      22 
8                      23           8                          23                8                      23 
9                      24           9                          24                9                      24 
10                     25           10                         25                10                     25 
11                     26           11                         26                11                     26 
12                     27           12                         27                12                     27 
13                     28           13                         28                13                     28 
14                     29           14                         29                14                     29 
15                     30           15                         30                15                     30 
                       31                                      31
G. Total de obligación              H. Total de obligación                       I. Total de obligación 
contributiva para el mes ▶             contributiva para el mes ▶                  contributiva para el mes ▶
   octubre —Obligación Contributiva   noviembre —Obligación Contributiva            diciembre —Obligación Contributiva 
1                      16           1                          16                1                      16 
2                      17           2                          17                2                      17 
3                      18           3                          18                3                      18 
4                      19           4                          19                4                      19 
5                      20           5                          20                5                      20 
6                      21           6                          21                6                      21 
7                      22           7                          22                7                      22 
8                      23           8                          23                8                      23 
9                      24           9                          24                9                      24 
10                     25           10                         25                10                     25 
11                     26           11                         26                11                     26 
12                     27           12                         27                12                     27 
13                     28           13                         28                13                     28 
14                     29           14                         29                14                     29 
15                     30           15                         30                15                     30 
                       31                                                                               31
J. Total de obligación              K. Total de obligación                       L. Total de obligación 
contributiva para el mes ▶             contributiva para el mes ▶                   contributiva para el mes ▶
M. Total de obligación contributiva para el año (sume las líneas A a L). El total tiene que ser 
igual a la cantidad de la línea 13 del Formulario 943-PR . . . . . . .   . . . . .  . .          ▶
                                                                                                   Form 943A-PR (Rev. 12-2020) 






PDF file checksum: 3318104666

(Plugin #1/9.12/13.0)